기성함 판매

Business – Dea Sung ENS
BEST QUALITY, BEST PRICE
"최고의 제품을 최저 가격으로 제공합니다"
철(Steel)함
“제작함 같은 기성함”. 관공서, 대학교, 병원, 군부대 등에 납품하는 우수한 품질.
도어 핸들 및 잠금장치, 전선 지지대, 접지선 조립용 볼트 용접 포함.

옥내 노출 1.0t

재질 : Steel 1.0t, 색상 : 5Y, 단위 : mm
내용 자세히 보기

No. Model W(폭) H
(높이)
D
(깊이)
판매가
1 HB 30 40 15 300 400 150 22,000
2 HB 40 50 15 400 500 150 31,000
3 HB 40 50 20 400 500 200 33,000
4 HB 50 60 15 500 600 150 43,000
5 HB 50 60 20 500 600 200 45,000
6 HB 60 60 15 600 600 150 51,000
7 HB 60 70 15 600 700 150 60,000
8 HB 60 70 20 600 700 200 62,000
9 HB 60 80 15 600 800 150 70,000
10 HB 60 80 20 600 800 200 74,000
11 HB 60 90 15 600 900 150 79,000
12 HB 60 90 20 600 900 200 85,000
13 HB 60 100 15 600 1000 150 91,000
14 HB 70 80 15 700 800 150 89,000
15 HB 70 90 15 700 900 150 90,000

옥외 노출(방수) 1.6t

재질 : Steel 1.6t, 색상 : 5Y, 단위 : mm
내용 자세히 보기

No. Model W(폭) H
(높이)
D
(깊이)
판매가
1 HT 30 40 15 300 400 150 43,000
2 HT 40 50 15 400 500 150 63,000
3 HT 40 50 20 400 500 200 66,000
4 HT 50 60 15 500 600 150 78,000
5 HT 50 60 20 500 600 200 82,000
6 HT 50 70 15 500 700 150 89,000
7 HT 50 70 20 500 700 200 95,000
8 HT 60 60 15 600 600 150 92,000
9 HT 60 70 15 600 700 150 100,000
10 HT 60 70 20 600 700 200 107,000
11 HT 60 80 15 600 800 150 113,000
12 HT 60 80 20 600 800 200 120,000
13 HT 60 90 15 600 900 150 125,000
14 HT 60 90 20 600 900 200 132,000
15 HT 70 80 20 700 800 200 138,000
16 HT 70 90 20 700 900 200 149,000
17 HT 70 100 20 700 1000 200 166,000
18 HT 70 120 20 700 1200 200 200,000
19 HT 80 120 20 800 1200 200 220,000
20 HT 80 120 25 800 1200 250 230,000
21 HT 80 220 40 800 2200 400 590,000
22 HT 80 220 50 800 2200 500 620,000
23 HT 90 220 40 900 2200 400 670,000
24 HT 90 220 50 900 2200 500 700,000
25 HT 100 220 40 1000 2200 400 740,000
26 HT 100 220 50 1000 2200 500 770,000

옥내 노출 1.6t

재질 : Steel 1.6t, 색상 : 5Y, 단위 : mm
내용 자세히 보기

No. Model W(폭) H
(높이)
D
(깊이)
판매가
1 HDS 30 40 15 300 400 150 36,000
2 HDS 40 50 15 400 500 150 50,000
3 HDS 40 50 20 400 500 200 59,000
4 HDS 50 50 15 500 500 150 60,000
5 HDS 50 60 15 500 600 150 69,000
6 HDS 50 60 20 500 600 200 70,000
7 HDS 50 70 15 500 700 150 79,000
8 HDS 50 70 20 500 700 200 81,000
9 HDS 50 80 15 500 800 150 84,000
10 HDS 50 90 15 500 900 150 93,000
11 HDS 55 60 15 550 600 150 72,000
12 HDS 60 60 15 600 600 150 80,000
13 HDS 60 70 15 600 700 150 85,000
14 HDS 60 70 20 600 700 200 95,000
15 HDS 60 80 15 600 800 150 103,000
16 HDS 60 80 20 600 800 200 109,000
17 HDS 60 90 15 600 900 150 113,000
18 HDS 60 90 20 600 900 200 120,000
19 HDS 60 100 15 600 1000 150 123,000
20 HDS 60 100 20 600 1000 200 130,000
21 HDS 60 120 15 600 1200 150 160,000
22 HDS 60 120 20 600 1200 200 170,000
23 HDS 70 80 15 700 800 150 115,000
24 HDS 70 90 15 700 900 150 128,000
25 HDS 70 90 20 700 900 200 137,000

옥내 노출 1.6t

재질 : Steel 1.6t, 색상 : 5Y, 단위 : mm
내용 자세히 보기

No. Model W(폭) H
(높이)
D
(깊이)
판매가
26 HDS 70 100 15 700 1000 150 142,000
27 HDS 70 100 20 700 1000 200 153,000
28 HDS 70 120 15 700 1200 150 175,000
29 HDS 70 120 20 700 1200 200 183,000
30 HDS 70 130 20 700 1300 200 200,000
31 HDS 70 140 20 700 1400 200 215,000
32 HDS 70 150 20 700 1500 200 225,000
33 HDS 70 160 20 700 1600 200 243,000
34 HDS 70 180 25 700 1800 250 290,000
35 HDS 80 90 15 800 900 150 142,000
36 HDS 80 90 20 800 900 200 149,000
37 HDS 80 100 15 800 1000 150 155,000
38 HDS 80 100 20 800 1000 200 159,000
39 HDS 80 120 25 800 1200 250 210,000
40 HDS 80 140 25 800 1400 250 255,000
41 HDS 80 150 25 800 1500 250 270,000
42 HDS 80 180 25 800 1800 250 315,000
43 HDS 90 160 25 900 1600 250 315,000
44 HDS 90 180 25 900 1800 250 345,000
45 HDS 90 180 40 900 1800 400 435,000
46 HDS 80 220 40 800 2200 400 490,000
47 HDS 80 220 50 800 2200 500 530,000
48 HDS 90 220 40 900 2200 400 560,000
49 HDS 90 220 50 900 2200 500 590,000
50 HDS 100 220 40 1000 2200 400 610,000
51 HDS 100 220 50 1000 2200 500 650,000

옥내 매입 1.6t

재질 : Steel 1.6t, 색상 : 5Y, 단위 : mm
내용 자세히 보기

No. Model W(폭) H
(높이)
D
(깊이)
판매가
1 HS 30 40 15 300 400 150 21,000
2 HS 40 40 15 400 400 150 25,000
3 HS 40 50 15 400 500 150 30,000
4 HS 50 50 15 500 500 150 35,000
5 HS 50 60 15 500 600 150 41,000
6 HS 50 70 15 500 700 150 48,000
7 HS 50 80 15 500 800 150 53,000
8 HS 55 60 15 550 600 150 45,000
9 HS 60 60 15 600 600 150 49,000
10 HS 60 70 15 600 700 150 57,000
11 HS 60 80 15 600 800 150 62,000
12 HS 60 90 15 600 900 150 70,000
13 HS 60 100 15 600 1000 150 77,000
14 HS 60 120 15 600 1200 150 95,000
15 HS 70 80 15 700 800 150 73,000
16 HS 70 90 15 700 900 150 81,000
17 HS 70 100 15 700 1000 150 90,000
18 HS 70 120 15 700 1200 150 109,000
19 HS 80 90 15 800 900 150 95,000
20 HS 80 100 15 800 1000 150 105,000
21 HS 80 120 15 800 1200 150 125,000
22 HS 80 140 15 800 1400 150 145,000

스탠도어

재질 : SUS 201 1.2t, 단위 : mm
내용 자세히 보기

No. Model W(폭) H
(높이)
판매가
1 SS 30 40 300 400 23,000
2 SS 40 40 400 400 25,000
3 SS 40 50 400 500 29,000
4 SS 50 50 500 500 33,000
5 SS 50 60 500 600 37,000
6 SS 50 70 500 700 42,000
7 SS 50 80 500 800 48,000
8 SS 55 60 550 600 41,000
9 SS 60 60 600 600 42,000
10 SS 60 70 600 700 48,000
11 SS 60 80 600 800 52,000
12 SS 60 90 600 900 58,000
13 SS 60 100 600 1000 64,000
14 SS 60 120 600 1200 72,000
15 SS 70 80 700 800 60,000
16 SS 70 90 700 900 65,000
17 SS 70 100 700 1000 71,000
18 SS 70 120 700 1200 83,000
19 SS 80 90 800 900 71,000
20 SS 80 100 800 1000 79,000
21 SS 80 120 800 1200 95,000
22 SS 80 140 800 1400 111,000
스텐(Stainless)함
“제작함 같은 기성함”. 튼튼하고 우수한 외관. 합리적인 가격.
도어 핸들 및 잠금장치, 전선 지지대, 접지선 조립용 볼트 용접 포함.

옥외 노출 (방수)

재질 : SUS 201 1.2t, 단위 : mm
내용 자세히 보기

No. Model W(폭) H
(높이)
D
(깊이)
판매가
1 SC 30 40 15 300 400 150 73,000
2 SC 40 50 15 400 500 150 90,000
3 SC 40 50 20 400 500 200 94,000
4 SC 50 60 15 500 600 150 115,000
5 SC 50 60 20 500 600 200 127,000
6 SC 50 70 15 500 700 150 128,000
7 SC 50 70 20 500 700 200 141,000
8 SC 60 60 15 600 600 150 141,000
9 SC 60 70 15 600 700 150 167,000
10 SC 60 70 20 600 700 200 173,000
11 SC 60 80 15 600 800 150 183,000
12 SC 60 80 20 600 800 200 193,000
13 SC 60 90 15 600 900 150 202,000
14 SC 60 90 20 600 900 200 218,000
15 SC 60 100 15 600 1000 150 219,000
16 SC 60 100 20 600 1000 200 248,000
17 SC 70 80 15 700 800 150 219,000
18 SC 70 80 20 700 800 200 230,000
19 SC 70 90 20 700 900 200 256,000
20 SC 70 100 20 700 1000 200 266,000
21 SC 70 100 25 700 1000 250 299,000
22 SC 70 120 20 700 1200 200 320,000
23 SC 70 120 25 700 1200 250 334,000
24 SC 80 120 25 800 1200 250 375,000

옥내 노출(방진)

재질 : SUS 201 1.2t, 단위 : mm
내용 자세히 보기

No. Model W(폭) H
(높이)
D
(깊이)
판매가
1 SHDS 30 40 15 300 400 150 54,000
2 SHDS 30 40 20 300 400 200 60,000
3 SHDS 40 50 15 400 500 150 76,000
4 SHDS 40 50 20 400 500 200 84,000
5 SHDS 50 60 15 500 600 150 107,000
6 SHDS 50 60 20 500 600 200 110,000
7 SHDS 50 70 15 500 700 150 125,000
8 SHDS 50 70 20 500 700 200 128,000
9 SHDS 60 70 15 600 700 150 147,000
10 SHDS 60 70 20 600 700 200 149,000
11 SHDS 60 80 15 600 800 150 168,000
12 SHDS 60 80 20 600 800 200 170,000
13 SHDS 60 90 15 600 900 150 195,000
14 SHDS 60 90 20 600 900 200 197,000
15 SHDS 60 100 15 600 1000 150 210,000
16 SHDS 60 100 20 600 1000 200 220,000
17 SHDS 60 120 15 600 1200 150 248,000
18 SHDS 60 120 20 600 1200 200 262,000
19 SHDS 70 80 15 700 800 150 200,000
20 SHDS 70 80 20 700 800 200 205,000
21 SHDS 70 90 15 700 900 150 215,000
22 SHDS 70 90 20 700 900 200 220,000
23 SHDS 70 100 15 700 1000 150 253,000
24 SHDS 70 100 20 700 1000 200 255,000
25 SHDS 70 120 15 700 1200 150 275,000
26 SHDS 70 120 20 700 1200 200 296,000
계량기 함
“제작함 같은 기성함”. 튼튼하고 우수한 외관. 합리적인 가격.
도어 핸들 및 잠금장치, 전선 지지대, 접지선 조립용 볼트 용접 포함.

CT 계량기함

재질 : Steel 1.6t, 색상 : 5Y, 단위 : mm
내용 자세히 보기

No. Model W(폭) H
(높이)
D
(깊이)
판매가
1 CT 60 80 25 600 800 250 130,000

CT 계량기함

재질 : Steel 1.6t, 색상 : 5Y, 단위 : mm
내용 자세히 보기

No. Model W(폭) H
(높이)
D
(깊이)
판매가
1 CT 60 110 25 600 1100 250 185,000

CT 계량기함

재질 : SUS 201 1.2t, 단위 : mm
내용 자세히 보기

No. Model W(폭) H
(높이)
D
(깊이)
판매가
1 CT 60 110 25 600 1100 250 325,000

일반 계량기함

재질 : SUS 201 1.2t, 단위 : mm
내용 자세히 보기

No. Model W(폭) H
(높이)
D
(깊이)
판매가
1 SCT 35 42 20 350 420 200 85,000

일반 계량기함

재질 : SUS 201 1.2t, 단위 : mm
내용 자세히 보기

No. Model W(폭) H
(높이)
D
(깊이)
판매가
1 SCT 25 60 15 250 600 150 90,000
2 SCT 40 60 15 400 600 150 120,000

일반 계량기함

재질 : SUS 201 1.2t, 단위 : mm
내용 자세히 보기

No. Model W(폭) H
(높이)
D
(깊이)
판매가
1 SCT 35 70 15 350 700 150 123,000
2 SCT 55 70 15 550 700 150 184,000
3 SCT 75 70 15 750 700 150 250,000